WHZ台式恒温干燥箱(改进型) 用途概述: ▲ WHZ台式恒温干燥箱具有设计优良、造型新颖、、工艺*、控温准确、容易维护、操作方便等特点,适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位的实验室干燥、烘焙、熔蜡、热处理、医药行业对微生物等方面的培养实验。 WHZ台式恒温干燥箱产品特点: ▲箱体外采用钢板,表面静电喷涂工艺,漆膜牢固美观,造型美观、新颖。 ▲箱门设有观察窗,可随时观察工作室内物品的加热情况。 ▲本机控温系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表,具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能,控温精度高、功能强。 ▲专业设计的工作室气流循环系统使底部加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室,从而提高工作室内温度的均匀性。 ▲采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。 ▲可调节箱内进风和排气量的大小。 ▲工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。 |
WHZ台式恒温干燥箱
型号 | 工作电压(v) | 额定功率(kw) | 温度波动度(℃) | 控温范围(℃) | 工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 外型尺寸(mm)(深*宽*高) | 隔板数量 | 净重(kg) |
WHZ-20 | 220V/50Hz | 0.6 | ±1 | RT+10~250 | 250×300×250 | 400×450×610 | 2 | 22 |
WHZ-20B |
注:B表示工作室材料为不锈钢. WHZ台式恒温干燥箱
|
| 产品名称 | 型号 | 额定功率 W | 控温范围 ℃ | 内胆尺寸 mm | 工作电压 V | 温度分辨率 ℃ | 温度波动度 ℃ | 价格 | 备注 | 参考图片 |
| 台式电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030 | 870 | +10-250 | 340*325*325 | 220 | 0.1 | ±1 | 2380 | 带“A"为镜面不锈钢内胆,不带“A"为镀锌板内胆,带“D"为智能型十段可编程液晶控制器 | |
| DHG-9030A | 2790 | |||||||||
| DHG-9030AD | 3990 | |||||||||
| DHG-9070 | 1570 | 450*400*450 | 3180 | |||||||
| DHG-9070A | 3780 | |||||||||
| DHG-9070AD | 5180 | |||||||||
| DHG-9140 | 2070 | 550*450*550 | 4180 | |||||||
| DHG-9140A | 5080 | |||||||||
| DHG-9140AD | 6280 | |||||||||
| DHG-9240 | 2470 | 600*550*750 | 5180 | |||||||
| DHG-9240A | 6180 | |||||||||
| DHG-9240AD | 7580 | |||||||||
| DHG-9023A | 870 | 340*325*300 | 2780 | |||||||
| DHG-9023AD | 3980 | |||||||||
| DHG-9053A | 1120 | 420*400*345 | 3280 | |||||||
| DHG-9053AD | 4680 | |||||||||
| DHG-9123A | 2070 | 550*450*550 | 4880 | |||||||
| DHG-9123AD | 6180 | |||||||||
| DHG-9203A | 2470 | 600*600*650 | 6580 | |||||||
| DHG-9203AD | 8080 | |||||||||
| 101-0A | 1200 | 350*350*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 1930 | 不带“A"为指针式,带“A"为智能式温控仪,,带“B"为不锈钢内胆,不带“B"为冷轧钢板内胆 | | ||
| 101-0AB | 2520 | |||||||||
| 101-1A | 1600 | 450*450*350 | 2310 | |||||||
| 101-1AB | 2860 | |||||||||
| 101-2A | 2000 | 550*550*450 | 2750 | |||||||
| 101-2AB | 3900 | |||||||||
| 101-3A | 4000 | 750*600*500 | 3550 | |||||||
| 101-3AB | 5050 | |||||||||
| 台式电热恒温干燥箱 | 202-0A | 1200 | 350*350*351 | 1700 | | |||||
| 202-0AB | 2420 | |||||||||
| 202-1A | 1600 | 450*450*351 | 2000 | |||||||
| 202-1AB | 2800 | |||||||||
| 202-2A | 2000 | 550*550*451 | 2460 | |||||||
| 202-2AB | 3220 | |||||||||
| 202-3A | 4000 | 750*600*501 | 3260 | |||||||
| 202-3AB | 4680 | |||||||||
| 台式电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-903** | 970 | +10-300 | 340*325*325 | 220 | 0.1 | ±1 | 3080 | 带“A"为镜面不锈钢内胆,不带“A"为镀锌板内胆,带“D"为智能型十段可编程液晶控制器 | |
| DHG-903**D | 4280 | |||||||||
| DHG-905** | 1220 | 420*400*345 | 3480 | |||||||
| DHG-905**D | 4880 | |||||||||
| DHG-907** | 1670 | 450*400*450 | 3980 | |||||||
| DHG-907**D | 5380 | |||||||||
| DHG-914** | 2170 | 550*450*550 | 5380 | |||||||
| DHG-914**D | 6580 | |||||||||
| DHG-924** | 2870 | 600*550*750 | 6480 | |||||||
| DHG-924**D | 7880 | |||||||||
| 101A-0 | 1600 | 350*350*350 | 1980 | 微电脑智能控温数字显示,带“S"为不锈钢内胆,不带“S"为镀锌板内胆 | | |||||
| 101A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2200 | |||||||
| 101A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2660 | |||||||
| 101A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3400 | |||||||
| 101A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6880 | |||||||
| 101AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2880 | |||||||
| 101AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3280 | |||||||
| 101AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 4280 | |||||||
| 101AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5600 | |||||||
| 101AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9800 | ||||||
| 台式电热恒温干燥箱 | 202A-0 | 1600 | 350*350*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 1880 | | ||
| 202A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2100 | |||||||
| 202A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2560 | |||||||
| 202A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3200 | |||||||
| 202A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6680 | |||||||
| 202AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2680 | |||||||
| 202AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3180 | |||||||
| 202AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 3980 | |||||||
| 202AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5480 | |||||||
| 202AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9600 | ||||||
| 立式电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9030A | 600 | +10-200 | 300*300*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 2980 | 双数显,微电脑智能控制器,镜面不锈钢内胆,立式垂直,“D"系列为智能型十段可编程液晶控制器 | |
| DGG-9030AD | 4180 | |||||||||
| DGG-9070A | 1150 | 400*400*450 | 3890 | |||||||
| DGG-9070AD | 5190 | |||||||||
| DGG-9140A | 1600 | 450*550*550 | 5180 | |||||||
| DGG-9140AD | 6380 | |||||||||
| DGG-9240A | 2100 | 500*600*750 | 6390 | |||||||
| DGG-9240AD | 7790 | |||||||||
| DGG-9420A | 3200 | 600*550*1300 | 380 | 13900 | ||||||
| DGG-9420AD | 15400 | |||||||||
| DGG-9620A | 4100 | 800*600*1300 | 15900 | |||||||
| DGG-9620AD | 17400 | |||||||||
| DGG-9920A | 6000 | 1000*600*1600 | 27900 | |||||||
| DGG-9920AD | 29900 | |||||||||
| DGG-9036A | 970 | +10-300 | 300*300*350 | 220 | 3180 | |||||
| DGG-9036AD | 4380 | |||||||||
| DGG-9076A | 1600 | 400*400*450 | 4090 | |||||||
| DGG-9076AD | 5390 | |||||||||
| DGG-9146A | 2100 | 450*550*550 | 5480 | |||||||
| DGG-9146AD | 6680 | |||||||||
| DGG-9246A | 2500 | 500*600*750 | 6790 | |||||||
| DGG-9246AD | 8190 | |||||||||
| DGG-9426A | 3300 | 600*550*1300 | 380 | 14900 | ||||||
| DGG-9426AD | 16400 | |||||||||
| DGG-9626A | 4200 | 800*600*1300 | 16900 | |||||||
| DGG-9626AD | 18400 | |||||||||
| 立式电热恒温鼓风干燥箱(高温烘箱) | DHG-9038A | 1200 | +10-400 | 300*300*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 6180 | A:不锈钢内胆,带观察窗 | |
| DHG-9078A | 1800 | 400*400*450 | 7890 | |||||||
| DHG-9108A | 2000 | 450*450*500 | 13890 | |||||||
| DHG-9148A | 2400 | 450*550*550 | 15890 | |||||||
| DHG-9248A | 3200 | 500*600*750 | 18890 | |||||||
| 高温鼓风干燥箱 | HHG-9078A | 2200 | 400*400*450 | 1 | ±2 | 6580 | 工作室采用不锈钢板 | | ||
| HHG-9148A | 2800 | 450*550*550 | 11080 | |||||||
| HHG-9248A | 3900 | 500*600*750 | 16680 | |||||||
| 高温烘箱 | 101-1HB | 4000 | +10-500 | 350*450*450 | 220 | 0.1 | ±2 | 7600 | B表示工作室材料为不锈钢 | |
| 101-2HB | 6000 | 450*550*550 | 380 | 8700 | ||||||
| 101-3HB | 7500 | 500*600*750 | 9900 | |||||||
| HHG-9079A | 2300 | 400*400*450 | 220 | 1 | 9780 | 工作室采用不锈钢板 | | |||
| HHG-9149A | 2900 | 450*550*550 | 16580 | |||||||
| HHG-9249A | 3700 | 500*600*750 | 21000 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。