电热恒温培养箱系列
电热恒温培养箱 DH3600BII
使用温度范围 RT+5~65℃ 温度分布精度 ±2.0℃ 内容积 43L
经典的**微生物培养箱
■ 产品特点:
●经典传热方式,温度分布均匀。
● 外门碳钢板喷涂,内门强化玻璃,便于随时查看实验状态。。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
● 专用功能键实现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
■技术参数:
电热恒温培养箱 | DH3600BII | DH4000BII | DH5000BII | DH6000BII | ||||
方式 | 自然对流 | |||||||
性 能 | 使用温度范围 | RT+5~65℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.2℃ | |||||||
温度分布精度 | ±2.0℃ | |||||||
构 成
| 内装 | B为不锈钢板,无B为高强碳钢板 | ||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||
断热材 | 聚氨酯 | |||||||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | |||||||
额定功率 | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | |||||
排气口 | 内径28mm*1,顶部 | |||||||
控 制 器 | 温度控制方式 | PID | ||||||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |||||||
温度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示 ;设定温度显示:4位数码下位显示 | |||||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||||
运行功能 | B型:定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||
传感器 | Pt100 | |||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||||
安全装置 | 过升报警 | |||||||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*350 | 500*450*550 | 600*580*600 | |||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 485*480*570 | 540*490*570 | 626*590*755 | 726*720*810 | ||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 590*560*670 | 630*610*750 | 730*670*880 | 930*820*910 | ||||
内容积 | 43L | 49L | 124L | 208L | ||||
隔板承重 | 15kg标配2块 | 15kg 标配2块 | ||||||
电源 | AC220V 50Hz | |||||||
净重/毛重kg | 27/30 | 32/35 | 45/49 | 58/63 |
**性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
更多电热恒温培养箱产品请点击下表:
产品名称 | 型号 | 功率 | 控温范围 | 内胆尺寸 | 价格 | 备注 | 参考图片 |
电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 250 | RT+5-65℃ | 410*360*360 | 2980 | 镜面不锈钢内胆 | ![]() |
DHP-9082 | 360 | 500*400*400 | 3880 | ||||
DHP-9162 | 560 | 500*500*650 | 5180 | ||||
DHP-9272 | 760 | 600*600*750 | 6480 | ![]() | |||
DHP-360S | 300 | 360*360*420 | 1700 | B表示工作室材料为不锈钢 | ![]() | ||
DHP-360BS | 2300 | ||||||
DHP-420S | 400 | 420*420*500 | 2000 | ||||
DHP-420BS | 2850 | ||||||
DHP-500S | 500 | 500*500*600 | 2450 | ||||
DHP-500BS | 3900 | ||||||
DHP-600S | 600 | 600*600*710 | 2900 | ||||
DHP-600BS | 4300 | ||||||
DH3600II | 250 | 350*350*350 | 1730 | 上等冷轧钢板工作室 | ![]() | ||
DH4000II | 250 | 400*350*350 | 1850 | ||||
DH5000II | 500 | 500*450*550 | 2360 | ||||
DH6000II | 600 | 600*580*600 | 2780 | ||||
DH3600BII | 250 | 350*350*350 | 2840 | 上等不锈钢工作室 | ![]() | ||
DH4000BII | 250 | 400*350*350 | 3850 | ||||
DH5000BII | 500 | 500*450*550 | 4260 | ||||
DH6000BII | 600 | 600*580*600 | 5250 | ||||
台式恒温培养箱 | WP25A | 180 | 280*280*280 | 1300 | A表示智能式控温仪,B表示不锈钢工作室 | ![]() | |
WP25AB | 2200 | ||||||
303-0S | 200 | 250*350 | 1100 | B表示工作室材料为不锈钢 | ![]() | ||
303-0BS | 1800 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。