恒温恒湿箱 【LHS-150CAY】 | ||||
产品用途 | ||||
恒温恒湿箱系列有着**的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可以广泛应用于**、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试 | ||||
产品特点 | ||||
1.恒温恒湿箱采用上等不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,环保无氟制冷系统。 | ||||
2.高精度液晶大屏幕温湿度控制器,采用耐高湿进口风机、耐高湿传感器和进口压缩机 | ||||
3.箱内左侧有一直径为25mm测试孔,便于实验操作或测量温度。 | ||||
技术参数 | ||||
型号 | 恒温恒湿箱LHS系列 | |||
LHS-150CL | LHS-250CL | LHS-150CA | LHS-250CA | |
LHS-150CLY | LHS-250CLY | LHS-150CAY | LHS-250CAY | |
电源电压 | AC 220V 50HZ | |||
控温范围 | -10℃-85℃ | -20℃-85℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
控温精度 | ±0.3℃ | |||
恒温波动度 | ±0.5℃ | |||
控湿范围 | CL,CA=45%-95%RH CLY,CAY=38%-95%RH | |||
湿度偏差 | ±3%RH | |||
输入功率 | 1400W | 1600W | 1800W | 2000W |
内胆尺寸(mm) | 500*505*600 | 550*520*900 | 500*505*600 | 550*520*900 |
外形尺寸(mm) | 630*705*1150 | 680*720*154 | 630*705*1150 | 680*720*1540 |
载物托架(标配) | 3块 | |||
售后服务 | ||||
非人为因素造成的,质保一年,终身维护 | ||||
本网站报价均为标准报价,更多优惠折扣: QQ: 邮箱: 公司主页: : |
恒温恒湿箱更多型号请点击下表:
型号 | 控温范围 ℃ | 控湿范围 | 功率 W | 内胆尺寸 mm | 价格 | 备注 | 参考图片 |
LHS-150SC | 10-50 | 50-95%RH | 640 | 500*370*800 | 14800 | 温度、湿度直接数字显示,微电脑控制湿度和温度,不锈钢内胆,进口制冷系统 | ![]() |
LHS-250SC | 750 | 600*570*970 | 17800 | ||||
LHS-150HC | 0-60 | 40-95%RH | 1500 | 500*505*600 | 25800 | ||
LHS-250HC | 2000 | 500*520*900 | 34800 | ||||
LHS-150CL | -10-85 | CL,CA=45%-95%RH CLY,CAY=38-95%RH | 1400 | 500*505*600 | 27800 | 高精度温湿度控制器,进口压缩机和环保制冷剂,304不锈钢内胆,带“Y"为液晶带程序温湿度控制器 | ![]() |
LHS-150CLY | 32800 | ||||||
LHS-250CL | 1600 | 500*520*900 | 36800 | ||||
LHS-250CLY | 48800 | ||||||
LHS-150CA | -20-85 | 1800 | 500*505*600 | 32800 | |||
LHS-150CAY | 38800 | ||||||
LHS-250CA | 2000 | 500*520*900 | 47800 | ||||
LHS-250CAY | 55800 | ||||||
HS-150 | 5-60 | 50-95%RH | 1500 | 385*475*805 | 12000 | 不锈钢内胆,30段编程 | ![]() |
HS-250 | 525*475*995 | 13000 | |||||
HWS-70B | 有加湿10-65 无加湿0-65 | 45-90%RH | 500 | 420*350*500 | 8580 | 不锈钢内胆,30段编程,无氟制冷 | ![]() |
HWS-150B | 800 | 500*400*750 | 10580 | ||||
HWS-250B | 1200 | 500*500*950 | 12080 | ||||
HWS-70BX | 500 | 420*350*500 | 11580 | 智能型制冷化霜系统,自诊断功能,传感器故障报警 | ![]() | ||
HWS-150BX | 800 | 500*400*750 | 13580 | ||||
HWS-250BX | 1200 | 500*500*950 | 15580 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。