技术参数
型号 | SZ-96 |
出水量 | 1800ml/h |
输入功率 | 1.5Kw |
电压 | ~220v/50Hz |
仪器尺寸 | 70*20*68 长*宽*高(cm) |
重量 | 5.4Kg |
型号 | 名称 | 主要性能 | 单价(元) |
SZ-93 | 自动纯水蒸馏器 | 双重,3.0kw石英加热管 1600ml/小时 | 2600 |
SZ-96 | 自动纯水蒸馏器 | 1.5kw石英加热管 1800ml/小时 | 1620 |
SZ-97 | 自动纯水蒸馏器 | 三重,4.5kw石英加热管 1500ml/小时 | 3900 |
SZ-93-1 | 自动双重纯水蒸馏器 | 薄膜轻触 3.0kw石英加热管 1600ml/小时 | 2700 |
型号 | 名称 | 主要性能 | 单价(元) |
SZ-93A | 自动双重纯水蒸馏器 | 3.0kw石英加热管 1600ml/小时 | 2780 |
SZ-96A | 自动纯水蒸馏器 | 1.5kw石英加热管 1800ml/小时 | 1700 |
SZ-97A | 自动三重纯水蒸馏器 | 4.5kw石英加热管 1500ml/小时 | 4100 |
更多产品请见下表:
类型 | 规格型号 | 出水量 | 消耗功率 | 输入电源 | 外形体积 mm | 价格 | 参考图片 |
普通型 | YAZD-5 | 5L/H | 5KW | 220V | 390*280*750 | 980 | ![]() |
YAZD-10 | 10L/H | 7.5KW | 380V | 390*280*800 | 1200 | ||
YAZD-20 | 20L/H | 15KW | 380V | 390*280*970 | 1500 | ![]() | |
HS.Z68.30 | 30L/H | 15KW | 380V | 410*430*1180 | 1850 | ![]() | |
TS-5L | 5L/H | 4.5KW | 220V | 540*270*490 | 1200 | ![]() | |
TS-10L | 10L/H | 7.5KW | 380V | 610*310*570 | 1400 | ||
TS-20L | 20L/H | 13.5KW | 380V | 740*400*680 | 2000 | ||
不锈钢电热蒸馏水器(挂壁式) | TS-3.5~4.5L | 3.5~4.5L/ h | 3KW | 220V | 740*400*140 | 1900 | ![]() |
断水自控型 | YAZD-5(HSZII-5K) | 5L/H | 5KW | 220V | 400*400*950 | 1100 | ![]() |
YAZD-10(HSZII-10K) | 10L/H | 7.5KW | 380V | 400*400*950 | 1390 | ||
YAZD-20(HSZII-20K) | 20L/H | 15KW | 380V | 550*450*1200 | 1980 | ![]() | |
不锈钢电热重蒸馏水器 | DZ5C | 5L/H | 10kW | 380V | 420*720*860 | 4500 | ![]() |
DZ10C | 10L/H | 17kW | 380V | 480*750*1000 | 5500 | ||
DZ20C | 20L/H | 32kW | 380V | 560*870*1200 | 7000 | ||
不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器 | TZ50 | 50L/h | - | 770*670*1450 | 9600 | ![]() | |
TZ100 | 100L/h | 770*720*1650 | 12000 | ||||
TZ200 | 200L/h | 930*870*1400 | 19000 | ||||
TZ400 | 400L/h | 1130*1030*1650 | 35000 | ||||
TZ600 | 600L/h | - | 52000 |
售后服务
无人为因素损坏,质保一年,终身维护。
,,
MSN : 号:
公司:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。