电热恒温水浴锅


广泛用于医疗单位、大专院校、科研部门和生产单位进行蒸发、干燥、浓缩、恒温加热试品之用。
电热恒温水浴锅产品特点:
▲外壳采用you质钢板制作,表面静电喷涂漆膜牢固,造型美观、工作室、上盖采用you质不锈钢板制作,抗腐蚀、耐老化、使用寿命长。 ▲控温系统采用微电脑芯片处理器,控温精度高,功能强。 ▲烧杯孔可任意改变大小。
型号 工作电压(v) 额定功率(kw) 温度波动度(℃) 控温范围(℃) 工作室尺寸(mm)(深*宽*高) 外型尺寸(mm) (深*宽*高) 单孔DZKW-D-1 220V 50Hz 0.3 ±1 室温+10~100 160×170×90 310×210×190 单列二孔DZKW-D-2 0.5 325×170×90 470×210×190 单列四孔DZKW-D-4 1 650×170×90 790×210×190 单列六孔DZKW-D-6 1.5 940×170×90 1110×210×190 双列四孔DZKW-S-4 1 325×330×90 470×370×190 双列六孔DZKW-S-6 1.5 480×330×90 630×370×190 双列八孔DZKW-S-8 2 650×330×90 790×370×190
更多电热恒温水浴锅、水箱产品请点击下表:
| 型号 | 规格 | 额定功率 | 温度波动度 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 价格 | 参考图片 |
| KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
| KHW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1180 | |
| KHW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1260 | |||
| KHW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
| KHW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
| KHW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
| KHW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
| KHW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
| DZKW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 528 | |
| DZKW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 610 | |||
| DZKW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 920 | |||
| DZKW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1100 | |||
| DZKW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 860 | |||
| DZKW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 990 | |||
| DZKW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1200 | |||
| DK-2000-IIIL | 单孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 1080 | |
| 单列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 1250 | ||||
| 双列四孔 | 1 | 325*325*110 | 1500 | ||||
| DK-98-II | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 448 | | ||
| 单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 528 | ||||
| 单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 715 | ||||
| 单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 858 | ||||
| 双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 700 | ||||
| 双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 800 | ||||
| 双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 880 | ||||
| DK-98-IIA电热恒温水浴锅 | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 638 | | ||
| 单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 748 | ||||
| 单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 935 | ||||
| 单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 1078 | ||||
| 双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 880 | ||||
| 双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 990 | ||||
| 双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 1078 | ||||
| SHHW21.420-2B型 | 三用电热恒温水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1850 | |
| SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2200 | ||||
| SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 950 | | ||
| SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1380 | ||||
| SHHW21.420AI | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 1080 | | |
| SHHW21.600AI | 2 | 600*300*200 | 1550 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。