电热恒温循环水槽 DKB-600B
用途概述:
电热恒温循环水槽供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。
电热恒温循环水槽产品特点:
● 采用不锈钢内胆,外观新颖美观。
● 数显、微电脑控制,带定时功能。
● 超温声光跟踪报警,使样品得到可靠保护。
◆三孔电热恒温水槽
● 采用不锈钢内胆和顶盖,防腐蚀、易清洁。
● 设有三组独立的水槽和相应的控温设备,可单独设置及控制温度。
◆多段可编程控制器(选配)
● 微电脑程序控制器, 时间及升温速率, 以极快的速度进行恒温试验。
● 可预设开机和关机时间,循环泵转速可调。
● 多段可编程控制,菜单式操作界面,可以简化复杂的实验过程,真正实现自动控制和运行。
型号 | 电热恒温水槽 | 电热恒温水槽 | 电热恒温循环水槽 | 透视循环水槽 TS-030 | 三孔电热恒温水槽 DK-8D |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
输入功率 | 500W | 600W | 1000W | 1100W | 750W |
控温范围 | RT+5~99℃ | RT+5~70℃ | RT+5~99℃ | ||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
容积 | 11L | 12L | 22L | 27L | 2.1L*3 |
内胆尺寸 | 420×180×150 | 300×240×160 | 500×300×150 | 300×300×300 | 150×125×110 |
外形尺寸 | 570×220×260 | 460×280×190 | 660×340×200 | 480×370×380 | 490×245×310 |
价格 | RMB1490 | RMB1980 | RMB3280 | RMB5990 | RMB2990 |
电热恒温循环水槽
更多电热恒温水浴锅、水箱产品请点击下表:
型号 | 规格 | 额定功率 | 温度波动度 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 价格 | 参考图片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1180 | ![]() |
KHW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1260 | |||
KHW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 528 | ![]() |
DZKW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 610 | |||
DZKW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 920 | |||
DZKW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1100 | |||
DZKW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 860 | |||
DZKW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 990 | |||
DZKW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1200 | |||
DK-2000-IIIL | 单孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 1080 | ![]() |
单列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 1250 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*110 | 1500 | ||||
DK-98-II | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 418 | ![]() | ||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 528 | ||||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 715 | ||||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 858 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 660 | ||||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 770 | ||||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 858 | ||||
DK-98-IIA电热恒温水浴锅 | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 638 | ![]() | ||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 748 | ||||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 935 | ||||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 1078 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 880 | ||||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 990 | ||||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 1078 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用电热恒温水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1850 | ![]() |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2200 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 950 | ![]() | ||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1380 | ||||
SHHW21.420AI | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 1080 | ![]() | |
SHHW21.600AI | 2 | 600*300*200 | 1550 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。