超级恒温水浴应用范围:
超级恒温水浴是采用进口不锈钢板及*的工艺生产制造,各项技术指标均达到标准,是恒温水浴的更新换代产品。它具有控温精度高,抗腐蚀性强,结构紧凑,造型美观,节省能源,使用寿命长等优点,选用于生物,物理、植物、化工、医疗、环保等实验科学领域或辅助加热的精密产品。
超级恒温水浴产品特点:
具有*的内循环/外循环泵系统,内循环保证温度均匀恒定,外循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验容器;
LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,触摸按键操作方便;
测量值偏差补正功能;
保温层采用高效保温材料,更方便客户长时间使用;
台式结构,外形美观大方;
在有限的空间里大大增加了该产品的使用功能,循环泵的流量≥8升/分、外循环进出口外径10mm、内径8mm。
超级恒温水浴技术参数:
型号 | CS501 | CS601 |
产品类型 | 超级水浴 | |
温度范围 | 室温~100℃ | |
循环方式 | 内循环(外循环) | |
精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ |
波动度 | ±0.1℃ | ±0.02℃ |
均匀度 | ±0.1℃ | ±0.02℃ |
加热功率 | 1000W | |
恒温设定与测量 | 数字控制(LED数显) | |
水泵流速 | ≥8L/min | |
工作尺寸(mm) | 400×280×180 | |
外形尺寸(mm) | 460×400×350 | |
电源 | 220V 50Hz |
更多产品请点击下表:
型号 | 规格 | 额定功率 | 温度波动度 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 价格 | 参考图片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1080 | ![]() |
KHW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1150 | |||
KHW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 480 | ![]() |
DZKW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 560 | |||
DZKW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 840 | |||
DZKW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1000 | |||
DZKW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 780 | |||
DZKW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 900 | |||
DZKW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1100 | |||
DK-2000-IIIL | 单孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 1080 | ![]() |
单列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 1250 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*110 | 1500 | ||||
DK-98-II | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 448 | ![]() | ||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 528 | ||||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 658 | ||||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 780 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 650 | ||||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 750 | ||||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 820 | ||||
DK-98-IIA | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 580 | ![]() | ||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 680 | ||||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 850 | ||||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 980 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 800 | ||||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 900 | ||||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 980 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1700 | ![]() |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2000 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 860 | ![]() | ||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1260 | ||||
SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 1080 | ![]() | |
SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1550 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。