不锈钢精密三用水箱(改进升级型)
不锈钢精密三用水箱用途概述:
本产品适用于医疗卫生、大专院校、科研单位和工矿企业等做精密恒温和辅助加热之用。
不锈钢精密三用水箱产品特点:
1.外壳采用上等网格不锈钢制作,造型美观、工作室、上盖采用上等法纹不锈钢板制作,抗腐蚀、耐老化、使用寿命长。
2.控温系统采用微电脑芯片处理器,控温精度高,并设有时间设定,超温报警等功能。
3.高亮液晶显示屏,观察工作状态一目了然。
4.烧杯孔可任意改变大小(适用于三用水箱)。
根据用户需要在订货前可加置RS-485/232接口:800元
不锈钢精密三用水箱技术参数:
型号 | 工作电压 (V) | 额定功率 (kw) | 温度波动度(℃) | 温度均匀度(℃) | 控温范围(℃) | 工作室尺(mm)(深*宽*高) | 外型尺寸(mm)(深*宽*高) | 净重(kg) |
HHW21.420-2BC型 | 220V 50Hz | 0.5 | ±0.5 | ±1 | RT+10~65 | 420*200*105 | 565*240*250 | 9 |
SHHW21.420-2BC型 | 1 | RT+10~100 | ||||||
HHW21.600-2BC型 | 0.75 | RT+10~65 | 600*330*155 | 745*370*300 | 12 | |||
SHHW21.600-2BC型 | 2 | RT+10~100 |
注:HHW21表示不锈钢精密恒温水箱 SHHW21表示不锈钢精密三用水箱
售后服务:非人为因素造成的质量问题,保修一年,终身维护
更多恒温水浴、水箱产品请点击下表:
型号 | 规格 | 额定功率 KW | 温度波动度 ℃ | 控温范围 ℃ | 工作室尺寸 mm | 价格 |
KHW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1180 |
KHW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1260 | ||
KHW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | ||
KHW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1850 | ||
KHW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | ||
KHW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | ||
KHW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | ||
DZKW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 528 |
DZKW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 620 | ||
DZKW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 920 | ||
DZKW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1100 | ||
DZKW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 860 | ||
DZKW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 990 | ||
DZKW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1200 | ||
DK-2000-IIIL | 单孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 1080 |
单列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 1250 | |||
双列四孔 | 1 | 325*325*110 | 1500 | |||
DK-98-II | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 448 | ||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 528 | |||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 715 | |||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 858 | |||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 700 | |||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 800 | |||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 880 | |||
DK-98-IIA | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 638 | ||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 748 | |||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 935 | |||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 1080 | |||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 880 | |||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 990 | |||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 1080 | |||
SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1850 |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2200 | |||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 950 | ||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1380 | |||
SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 1080 | |
SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1550 |
, MSN:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。