HDC0530高精度低温恒温浴槽
主要特点
1.采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;
2.有断偶保护功能,防止仪器失控;
3.上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;
4.全封闭品牌压缩机,降温快、效率高、噪声低;
5.左右两边有折叠式把手,便于搬动;
6.仪器工作稳定可靠,操作非常方便;
7.设定温度、显示温度双窗口显示;
8.循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制;
应用领域
◆分析仪器: 光谱仪质谱仪粘度计旋光仪发酵装置旋转蒸发仪
◆真空获得及医疗: 分子泵扩散泵降温毯 X光机核磁共振加速器
◆工业设备及其他: 激光设备真空镀膜设备生物制药模具机床真空炉焊接机反应釜
技术参数
HDC30升系列型号 HDC-0530 HDC-1030 HDC-1530 HDC-2030 温度范围℃ -5~99.99 -10~99.99 -15~99.99 -19.99~99.99 显示分辨率 0.01℃ 温度波动度 ± 0.02℃(水或纯乙醇) 控温方式 微机温控、自整定PID调节 内胆容积 30L 开口尺寸 290×300×200(长×宽×深)mm 泵循环方式 外循环 泵流量 10L 制冷方式 压缩机制冷 外形尺寸 440×600×1080(长×宽×深)mm
更多型号请点击下表:
名称 | 型号 | 温度范围℃ | 温度波动度 | 控温方式 | 显示分辨率 | 内胆容积 | 开口尺寸 (长*宽*深)mm | 泵循环方式 | 泵流量 | 制冷方式 | 外形尺寸 (长*宽×深)mm | 价格 |
6升低温恒温浴槽 | DC-0506 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、PID调节 | 0.1℃ | 6L | 145*145*150 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 6500 |
DC-1006 | -10~100 | 6800 | ||||||||||
DC-1506 | -15~100 | 6950 | ||||||||||
DC-2006 | -20~100 | 7100 | ||||||||||
DC-3006 | -30~100 | 9200 | ||||||||||
DC-4006 | -40~100 | 16000 | ||||||||||
DC-6506 | -65~100 | 二级压缩机制冷 | 510*510*1100 | 38000 | ||||||||
DC-8006 | -80~100 | 45000 | ||||||||||
15升低温恒温浴槽 | DC-0515 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.1℃ | 15L | 235*140*180 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 9800 |
DC-1015 | -10~100 | 10800 | ||||||||||
DC-1515 | -15~100 | 11500 | ||||||||||
DC-2015 | -20~100 | 12000 | ||||||||||
DC-3015 | -30~100 | 13200 | ||||||||||
DC-4015 | -40~100 | 24000 | ||||||||||
20升低温恒温浴槽 | DC-0520 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.1℃ | 20L | 250*200*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 510*510*1100 | 11000 |
DC-1020 | -10~100 | 15000 | ||||||||||
DC-2020 | -20~100 | 18000 | ||||||||||
DC-3020 | -30~100 | 22500 | ||||||||||
DC-4020 | -40~100 | 31000 | ||||||||||
30升低温恒温浴槽 | DC-0530 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.1℃ | 30L | 290*300*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 440*600*1080 | 20000 |
DC-1030 | -10~100 | 21000 | ||||||||||
DC-2030 | -20~100 | 25000 | ||||||||||
DC-3030 | -30~100 | 28000 | ||||||||||
DC-4030 | -40~100 | 35000 | ||||||||||
6升高精度低温恒温浴槽 | HDC-0506 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 6L | 145*145*150 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 10900 |
HDC-1006 | -10~99.99 | 11200 | ||||||||||
HDC-1506 | -15~99.99 | 11450 | ||||||||||
HDC-2006 | -20~99.99 | 12000 | ||||||||||
15升高精度低温恒温浴槽 | HDC-0515 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 15L | 235*140*180 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 14000 |
HDC-1015 | -10~99.99 | 14500 | ||||||||||
HDC-1515 | -15~99.99 | 15000 | ||||||||||
HDC-2015 | -19.99~99.99 | 15500 | ||||||||||
30升高精度低温恒温浴槽 | HDC-0530 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 30L | 290*300*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 440*600*1080 | 22000 |
HDC-1030 | -10~99.99 | 24000 | ||||||||||
HDC-1530 | -15~99.99 | 26000 | ||||||||||
HDC-2030 | -19.99~99.99 | 28000 | ||||||||||
6升高性能高精度低温恒温浴槽 | PHDC-0506 | -5~100 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 6L | 150*145*150 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 13900 |
PHDC-1006 | -10~100 | 14200 | ||||||||||
PHDC-1506 | -15~100 | 14500 | ||||||||||
PHDC-2006 | -20~100 | 15000 | ||||||||||
PHDC-3006 | -30~100 | 19000 | ||||||||||
PHDC-4006 | -40~100 | 21000 | ||||||||||
PHDC-6506 | -65~100 | 145*145*150 | 二级压缩机制冷 | 500*500*1100 | 48000 | |||||||
PHDC-8006 | -80~100 | 54000 | ||||||||||
15升高性能高精度低温恒温浴槽 | PHDC-0515 | -5~100 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 15L | 235*140*180 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 15800 |
PHDC-1015 | -10~100 | 16800 | ||||||||||
PHDC-1515 | -15~100 | 17800 | ||||||||||
PHDC-2015 | -20~100 | 18800 | ||||||||||
PHDC-3015 | -30~100 | 25800 | ||||||||||
PHDC-4015 | -40~100 | 29800 | ||||||||||
30升高性能高精度低温恒温浴槽 | PHDC-0530 | -5~100 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 30L | 290*300*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 440*600*1080 | 26000 |
PHDC-1030 | -10~100 | 27500 | ||||||||||
PHDC-2030 | -20~100 | 31800 | ||||||||||
PHDC-3030 | -30~100 | 42000 | ||||||||||
PHDC-4030 | -40~100 | 48000 |
售后服务
非人为因素损坏,质保一年,终身维护
,,
邮箱: 号:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。