防静电电子防潮箱 CTA435FA
防静电电子防潮箱规格:
名称 | 型号 | 湿度控制范围(RH) | 平均功率(W) | zui大功率(W) | 是否防静电 | 价格(元) |
中湿度电子防潮箱 | CTA435FA | 20%~60%可调 | 20 | 140 | 有(黑色) | 6575 |
低湿度电子防潮箱 | CTB435FA | 10%~20%可调 | 20 | 140 | 有(黑色) | 6950 |
超低湿电子防潮箱 | CTC435FA | 1%~10%全自动 | 40 | 280 | 有(黑色) | 7700 |
产品特性:
1.柜体采用1mm冷轧钢板制作,多处加强结构,承重性能好,重叠式结构设计,密封性能佳。
2.表面处理采用*的有18道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强。
3.门镶3.2mm高强度钢化玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电)。
4.LED超高亮数码显示,温湿度传感器采用美国honeywell,温湿度独立显示,使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。
5.湿度显示范围0%~99%RH,温度显示范围-9℃~99℃。显示精度:湿度±3%RH;温度±1℃
6.机芯利用中加(中国,加拿大)合作技术,采用进口吸湿材质。
7.拥有智能化控制系统的防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料,杜绝安全隐患
8.断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续吸湿,24小时内湿度上升不超过10%。
9.通过ROHS环保的产品。避免重金属等元素污染存放的贵重产品。
10.用于湿度敏感类材料的防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放 ,防静电机型表面处理采用*的防静电烤漆,静电阻值为106—108欧姆,美观大方,耐腐蚀性强,机型颜色为黑色。
电子防潮箱 防静电:
型号 | 外尺寸mm | 内尺寸mm | 平均功率W | zui大功率W | 价格(元) |
中湿度控制范围:20%~60%RH可调 | |||||
CTA98FA | 448*400*688 | 446*372*598 | 13 | 91 | 2450 |
CTA160FA | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18 | 126 | 3950 |
CTA240FA | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 18 | 126 | 4381 |
CTA320FA | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20 | 140 | 5566 |
CTA435FA | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20 | 140 | 6575 |
CTA540FA | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 20 | 140 | 8075 |
CTA718FA | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 20 | 140 | 10513 |
CTA870FA | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 20 | 140 | 11075 |
CTA1436FAA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 280 | 12763 |
CTA1436FBA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 280 | 12950 |
型号 | 外尺寸mm | 内尺寸mm | 平均功率W | zui大功率W | 价格(元) |
低湿度控制范围:10%~20%RH可调 | |||||
CTB98FA | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 126 | 2544 |
CTB160FA | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18 | 126 | 4138 |
CTB240FA | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 140 | 4606 |
CTB320FA | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20 | 140 | 5825 |
CTB435FA | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20 | 140 | 6950 |
CTB540FA | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 40 | 280 | 8450 |
CTB718FA | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 40 | 280 | 11075 |
CTB870FA | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 40 | 280 | 11825 |
CTB1436FAA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 14075 |
CTB1436FBA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 14263 |
型号 | 外尺寸mm | 内尺寸mm | 平均功率W | zui大功率W | 价格(元) |
超低湿度控制范围:10%RH以下全自动 | |||||
CTC98FA | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 126 | 2638 |
CTC160FA | 448*450*1010 | 446*422*848 | 20 | 140 | 4325 |
CTC240FA | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 140 | 4888 |
CTC320FA | 900*450*1010 | 898*422*848 | 40 | 280 | 6200 |
CTC435FA | 900*600*1010 | 898*572*848 | 40 | 280 | 7700 |
CTC540FA | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 60 | 420 | 9575 |
CTC718FA | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 60 | 420 | 12388 |
CTC870FA | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 80 | 560 | 13138 |
CTC1436FAA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 840 | 16138 |
CTC1436FBA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 840 | 16325 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。