WGZ-1浊度计
| 型号Model | WGZ-1 | WGZ-200 | WGZ-800 |
| 测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | ||
| *小示值Minimum readout(NTU) | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 测量范围Measuring range(NTU) | 0~100 ±2.5%F.S 0~200 ±2.5%F.S | 0~20 ±2%F.S 0~200 ±2.5%F.S | 0~200 ±2.5%F.S 0~800 ±3%F.S |
| 示值误差Basic error F.S | |||
| 重复性Repeatability | ≤1% | ||
| 零点漂移Zero draft(NTU) | 0.2 | 0.02 | 0.2 |
| 特点Characteristics | 通用型 | 精度高,稳定性好 可用于低浊度分析 | 测量范围宽广, 可用于高浊度分析 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。