| 型号 | 产品名称 | 转速 | 温度 | 容量 | 显示 | 振幅 | 控温精度 | 温度 | 输入 | 电源 | 外形尺寸 |
| 方式 | 均匀度 | 功率 | |||||||||
| DHZ-D | 全温度振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特种电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 配弹簧夹具 | 50Hz | |||||||
| DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| LED显示 | LED显示 | 配弹簧夹具 | 50Hz | ||||||||
| DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特种电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 500ml×40 | 50Hz | |||||||
| 1000ml×16 | |||||||||||
| 配夹具 | |||||||||||
| DHZ-B | 高温恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特种电机 | LED显示 | LED显示 | 500ml×40 | 50Hz | |||||||
| 1000ml×16 | |||||||||||
| 配夹具 | |||||||||||
| DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特种电机 | LED显示 | LED显示 | 500ml×40 | 50Hz | |||||||
| 1000ml×16 | |||||||||||
| 配夹具 |
,优惠折扣价请联: QQ: MSN:












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。