低温冷藏箱 保存箱 DW-25L262 设计方便 存储方便
-
五种报警功能
高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警 - 标识牌卡槽设计
搁架高度可调节,价目条设计一目了然,便于区分存储物品
- 制冷强劲
搁架式蒸发器设计,制冷速度快
产品型号 | DW-25L262 | |
产品种类 | 低温保存箱 | |
产品形式 | 立式 | |
气候类型 | N | |
冷却方式 | 直冷 | |
除霜方式 | 手动 | |
制冷剂 | 无氟制冷剂 | |
噪音(dB) | 33 | |
功率(W) | 320 | |
电源(V/Hz) | 220/50 | |
箱内温度范围(℃) | -15~-25 | |
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 657*685*1665 | |
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 480*462*1430 | |
有效容积(L) | 262 | |
重量(Kg) | 86 | |
温控方式 | 电脑板温控 | |
温度设定方式 | 数字式(*小调节量1) | |
温度显示 | LED数字式 | |
材料 | ||
外部材料 | 彩色涂层钢板 | |
内部材料 | PS板吸附 | |
保温材料 | 普通无氟发泡剂 | |
产品配件 | ||
压缩机-功率(W) | 162 | |
压缩机个数 | 1个 | |
脚轮 | 有 | |
检测孔个数 | 五 | |
温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 | |
内门款式及个数 | 无 | |
外门款式及个数 | 发泡门/1个 | |
外门锁扣 | 有,不能配挂锁 | |
锁扣个数 | 1 | |
搁架称重(Kg) | 50 | |
搁板是否可调 | 否 | |
搁板是否可插标识贴 | 否 | |
抽屉 | 蘸塑滑架抽屉 | |
储物筐是否以插标识贴 | 否 | |
抽屉是否可以插标识贴 | 否 | |
记录仪 | 无 | |
记录仪USB接口 | 无 | |
功能参数 | ||
报警系统 | 有 | |
远程报警 | 无 | |
温度报警 | 高低温报警 | |
过滤网脏报警 | 无 | |
断电报警 | 无 | |
电压超标报警 | 无 | |
传感器故障报警 | 有 | |
电池电量低报警 | 无 | |
环温超标报警 | 无 | |
开机延迟保护 | 无 | |
显示屏密码保护 | 有 | |
其它 | ||
科研注册证 | 有 | |
|
|
海尔科研低温产品价格、型号 | |||
型号 | 温度范围(℃) | 市场报价 | 产品名称 |
DW-25W198 | -10~-25 | 6200 | 低温保存箱-25度
|
DW-25W300 | -15~-25 | 7800 | |
DW-25W388 | -15~-25 | 10500 | |
DW-25W518 | -15~-25 | 12800 | |
DW-25L92 | -15~-25 | 7200 | |
DW-25L262 | -15~-25 | 16800 | |
DW-40W100 | -20~-40 | 10200 | 低温保存箱-40度 存箱-40度 |
DW-40W255 | -20~-40 | 15500 | |
DW-40W380 | -20~-40 | 20800 | |
DW-40L92 | -20~-40 | 12800 | |
DW-40L188 | -10~-40 | 18800 | |
DW-40L262 | -10~-40 | 20800 | |
DW-40L508 | -20~-40 | 35000 |
网站为标准报价,详情 :
QQ: MSN:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。