纯水机设备新型号与旧型号对比
纯水机设备新型号与旧型号对比 纯水机应用领域:
超纯水机:可以广泛应用于氨基酸分析、离子色谱分析、分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳、凝胶分析培养基制备、试管培养抗体制取、有机物分析、毒理学研究、毛细管电泳、环保实验分析、精密仪器分析以及分析试剂及药品配置、稀释等。
去离子纯水机:精细化工、微生物培养基用水、气/液相色谱、感光胶片冲洗、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、实验室蒸馏水、超纯水系统进水、气象实验设备、氢气发生器、液晶屏面清洗和配液、电镀配置清洗用水、玻璃镀膜用水、为稳定性实验箱、加湿器等仪器供水等
纯水机设备新型号与旧型号对比表格:(新型号对应的旧型号)
老型号 | 新型号 | ||||||
系列 | 类型 | 型号 | 价格 | 系列 | 类型 | 型号 | 价格 |
新产品 | EDI系列纯水/超纯水系统 | Edi-Q去离子纯水机(自来水为水源) | Edi-Q10 | 55800 | |||
Edi-Q10UT | 58300 | ||||||
Edi-S超纯水机(自来水为水源) | Edi-S10 | 67800 | |||||
Edi-S10UF | 71800 | ||||||
Edi-S10UV | 70800 | ||||||
Edi-S10UVF | 74800 | ||||||
Prima系列纯水/超纯水系统 | Prima-Q去离子纯水机(自来水为水源) | Prima-Q15 | 14800 | ||||
Prima-Q15UT | 17300 | ||||||
Prima-Q30 | 18800 | ||||||
Prima-Q30UT | 21300 | ||||||
Prima-S超纯水机(自来水为水源) | Prima-S15 | 21800 | |||||
Prima-S15UF | 25800 | ||||||
Prima-S15UV | 24800 | ||||||
Prima-S15UVF | 28800 | ||||||
Prima-S30 | 25800 | ||||||
Prima-S30UF | 29800 | ||||||
Prima-S30UV | 28800 | ||||||
Prima-S30UVF | 32800 | ||||||
Scientool系列超纯水系统 | Master-Q去离子纯水机(自来水为水源) | Master-Q | 15800 | Master系列纯水/超纯水系统 | Master-Q去离子纯水机(自来水为水源) | Master-Q15 | 15800 |
Master-Q UT | 18300 | Master-Q15UT | 18300 | ||||
Master-Q plus | 19800 | Master-Q30 | 19800 | ||||
Master-Q plus UT | 22300 | Master-Q30UT | 22300 | ||||
Master-S标准版超纯水机(自来水为水源) | Master-S | 27800 | Master-S超纯水机(自来水为水源) | Master-S15 | 27800 | ||
Master-S UF | 31800 | Master-S15UF | 31800 | ||||
Master-S UV | 30800 | Master-S15UV | 30800 | ||||
Master-S UVF | 34800 | Master-S15UVF | 34800 | ||||
Master-S plus | 31800 | Master-S30 | 31800 | ||||
Master-S plus UF | 35800 | Master-S30UF | 35800 | ||||
Master-S plus UV | 34800 | Master-S30UV | 34800 | ||||
Master-S plus UVF | 38800 | Master-S30UVF | 38800 | ||||
Master-E经济版超纯水机(自来水为水源) | Master-E | 25800 | 停产 | ||||
Master-E UF | 29800 | ||||||
Master-E UV | 28800 | ||||||
Master-E UVF | 32800 | ||||||
Master-E plus | 29800 | ||||||
Master-E plus UF | 33800 | ||||||
Master-E plus UV | 32800 | ||||||
Master-E plus UVF | 36800 | ||||||
Master-R双级反渗透纯水/超纯水机(自来水为水源) | Master-R-RO | 20800 | Master-R双级反渗透纯水/超纯水机(自来水为水源) | Master-RRO | 20800 | ||
Master-R-RD | 26800 | Master-RQ | 26800 | ||||
Master-R | 31800 | Master-R | 31800 | ||||
Master-R UF | 35800 | Master-RUF | 35800 | ||||
Master-R UV | 34800 | Master-RUV | 34800 | ||||
Master-R UVF | 38800 | Master-RUVF | 38800 | ||||
Master-D超纯水机(蒸馏水为水源) | Master-D | 20800 | Master-D超纯水机(纯水为水源) | Master-D | 20800 | ||
Master-D UF | 24800 | Master-DUF | 24800 | ||||
Master-D UV | 23800 | Master-DUV | 23800 | ||||
Master-D UVF | 27800 | Master-DUVF | 27800 | ||||
Smart系列超纯水机 | RO lab反渗透纯水机(自来水为水源) | RO lab | 4580 | Smart系列纯水/超纯水系统 | Smart-RO反渗透纯水机(自来水为水源) | Smart-RO15 | 4580 |
RO lab plus | 7180 | Smart-RO30 | 7180 | ||||
RO DI去离子纯水机(自来水为水源) | RO DI | 6680 | Smart-Q去离子纯水机(自来水为水源) | Smart-Q15 | 8680 | ||
RI DI digital | 8680 | Smart-Q15UT | 11180 | ||||
RO DI plus | 9680 | Smart-Q30 | 11680 | ||||
RI DI digital plus | 11680 | Smart-Q30UT | 14180 | ||||
Ultra pure超纯水机(自来水为水源) | Ultra pure | 16800 | Smart-S超纯水机(自来水为水源) | Smart-S15 | 16800 | ||
Ultra pure UF | 19800 | Smart-S15UF | 19800 | ||||
Ultra pure UV | 18800 | Smart-S15UV | 18800 | ||||
Ultra pure UVF | 21800 | Smart-S15UVF | 21800 | ||||
Ultra pure plus | 19800 | Smart-S30 | 19800 | ||||
Ultra pure plus UF | 22800 | Smart-S30UF | 22800 | ||||
Ultra pure plus UV | 21800 | Smart-S30UV | 21800 | ||||
Ultra pure plus UVF | 24800 | Smart-S30UVF | 24800 | ||||
Research超纯水机 | Research | 13800 | Smart-D超纯水机(蒸馏水为水源) | Smart-D | 13800 | ||
Research UF | 16800 | Smart-DUF | 16800 | ||||
Research UV | 15800 | Smart-DUV | 15800 | ||||
Research UVF | 18800 | Smart-DUVF | 18800 | ||||
Medium中试系列超纯水系统 | Medium RO系列反渗透纯水机 | RO 300-E | 15800 | Medium中试纯水/超纯水机 | Medium-RO反渗透纯水机(经济版) | Medium-RO300 | 15800 |
RO 400-E | 17800 | Medium-RO400 | 17800 | ||||
RO 600-E | 20800 | Medium-RO600 | 20800 | ||||
RO 800-E | 22800 | Medium-RO800 | 22800 | ||||
Medium RODI系列去离子纯水机(标准版) | RO DI300 | 24800 | Medium-Q去离子纯水机(标准版) | Medium-Q300 | 24800 | ||
RO DI400 | 26800 | Medium-Q400 | 26800 | ||||
RO DI600 | 29800 | Medium-Q600 | 29800 | ||||
RO DI800 | 32800 | Medium-Q800 | 32800 | ||||
Medium RODI-E系列去离子纯水机(经济版) | RO DI300-E | 21800 | Medium-QE去离子纯水机(经济版) | Medium-QE300 | 21800 | ||
RO DI400-E | 23800 | Medium-QE400 | 23800 | ||||
RO DI600-E | 26800 | Medium-QE600 | 26800 | ||||
RO DI800-E | 29800 | Medium-QE800 | 29800 | ||||
Medium UP系列超纯水机(标准版) | UP 300 | 30800 | Medium-S超纯水机(标准版) | Medium-S300 | 30800 | ||
UP 300UF | 35800 | Medium-S300UF | 35800 | ||||
UP 300UV | 35800 | Medium-S300UV | 35800 | ||||
UP 300UVF | 39800 | Medium-S300UVF | 39800 | ||||
UP 400 | 32800 | Medium-S400 | 32800 | ||||
UP 400UF | 37800 | Medium-S400UF | 37800 | ||||
UP 400UV | 37800 | Medium-S400UV | 37800 | ||||
UP 400UVF | 41800 | Medium-S400UVF | 41800 | ||||
UP 600 | 35800 | Medium-S600 | 35800 | ||||
UP 600UF | 40800 | Medium-S600UF | 40800 | ||||
UP 600UV | 40800 | Medium-S600UV | 40800 | ||||
UP 600UVF | 44800 | Medium-S600UVF | 44800 | ||||
UP 800 | 38800 | Medium-S800 | 38800 | ||||
UP 800UF | 43800 | Medium-S800UF | 43800 | ||||
UP 800UV | 43800 | Medium-S800UV | 43800 | ||||
UP 800UVF | 47800 | Medium-S800UVF | 47800 | ||||
Medium UP-E系列超纯水机(经济版) | UP 300-E | 28800 | Medium-E超纯水机(经济版) | Medium-E300 | 28800 | ||
UP 300-E UF | 33800 | Medium-E300UF | 33800 | ||||
UP 300-E UV | 33800 | Medium-E300UV | 33800 | ||||
UP 300-E UVF | 37800 | Medium-E300UVF | 37800 | ||||
UP 400-E | 30800 | Medium-E400 | 30800 | ||||
UP 400-E UF | 35800 | Medium-E400UF | 35800 | ||||
UP 400-E UV | 35800 | Medium-E400UV | 35800 | ||||
UP 400-E UVF | 39800 | Medium-E400UVF | 39800 | ||||
UP 600-E | 32800 | Medium-E600 | 32800 | ||||
UP 600-E UF | 37800 | Medium-E600UF | 37800 | ||||
UP 600-E UV | 37800 | Medium-E600UV | 37800 | ||||
UP 600-E UVF | 41800 | Medium-E600UVF | 41800 | ||||
UP 800-E | 35800 | Medium-E800 | 35800 | ||||
UP 800-E UF | 40800 | Medium-E800UF | 40800 | ||||
UP 800-E UV | 40800 | Medium-E800UV | 40800 | ||||
UP 800-E UVF | 44800 | Medium-E800UVF | 44800 | ||||
Medium1600系列纯水/超纯水机 | RO 1600-E | 40000 | Medium-1600系列纯水/超纯水机 | Medium-1600RO | 40000 | ||
RO DI1600 | 52800 | Medium-1600Q | 5200 | ||||
RO DI1600-E | 50800 | Medium-1600QE | 50800 | ||||
UP 1600 | 59800 | Medium-1600S | 59800 | ||||
UP 1600-E | 57800 | Medium-1600E | 57800 | ||||
Medium R双级反渗透纯水/超纯水机 | RO-R-30 | 25800 | Medium-R双级反渗透纯水/超纯水机 | Medium-RO30 | 25800 | ||
RO-R-45 | 27800 | Medium-RO45 | 27800 | ||||
RO-R-60 | 29800 | Medium-RO60 | 29800 | ||||
RD-R-30 | 34800 | Medium-RQ30 | 34800 | ||||
RD-R-45 | 36800 | Medium-RQ45 | 36800 | ||||
RD-R-60 | 38800 | Medium-RQ60 | 38800 | ||||
UP-R-30 | 40800 | Medium-RS30 | 40800 | ||||
UP-R-45 | 42800 | Medium-RS45 | 42800 | ||||
UP-R-60 | 44800 | Medium-RS60 | 44800 | ||||
新产品 | Medium-RS30UF | 45800 | |||||
Medium-RS45UF | 47800 | ||||||
Medium-RS60UF | 49800 | ||||||
Medium-RS30UV | 45800 | ||||||
Medium-RS45UV | 47800 | ||||||
Medium-RS60UV | 49800 | ||||||
Medium-RS30UVF | 49800 | ||||||
Medium-RS45UVF | 51800 | ||||||
Medium-RS60UVF | 53800 | ||||||
DW系列去离子纯水系统 | DW去离子纯水机(自来水为水源) | DW 100 | 4200 | Basic系列纯水系统 | Basic-Q去离子纯水机 | Basic-Q15 | 4200 |
DW 200 | 6000 | Basic-Q30 | 6000 | ||||
DW 300 | 8800 | Basic-Q45 | 8800 | ||||
新产品 | Basic-Q15-IT | 5480 | |||||
Basic-Q30-IT | 7280 | ||||||
Basic-RO反渗透纯水机 | Basic-RO15 | 3600 | |||||
Basic-RO30 | 5000 | ||||||
Basic-RO45 | 6200 | ||||||
Basic-RO15-IT | 4880 | ||||||
Basic-RO30-IT | 6280 | ||||||
Basic-RO45-IT | 7480 |
纯水机设备新型号与旧型号对比 图片:
纯水机设备新型号与旧型号对比, 纯水机设备详情:
手机:
:
邮箱:
jiangdong