电热鼓风干燥箱 高温250℃烘箱 实验室烤箱
型号 | 工作电压(V) | 额定功率(KW) | 温度波动度(℃) | 控温范围(℃) | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 隔板数量(块) | 重量KG |
101-0ES | 220V/50Hz | 1.6 | ±2 | RT+10~250 | 350*350*350 | 520*640*560 | 2 | 39 |
101-0EBS | ||||||||
101-1ES | 1.8 | 350*450*450 | 520*740*660 | 2 | 56 | |||
101-1EBS | ||||||||
101-2ES | 2.5 | 450*550*550 | 620*840*760 | 2 | 105 | |||
101-2EBS | ||||||||
101-3ES | 3 | 500*600*750 | 670*890*960 | 2 | 107 | |||
101-3EBS |

产品价格详情、优惠详情:
fax: 邮箱: