| 型号 | 储液容积L | 空载*低温度℃ | 制冷量W | 流量L/min | 扬程m | 调温范围℃ | 控温范围℃ | 环境湿度℃ | 外形尺寸 长*宽*高mm | 重量kg | |
| DLSB-5/20 | 5 | -20 | 320-1150 | 12 | 5—7 | ±50 | ±2 | 通风 | 450*320*680 | 41 | |
| DLSB-5/40 | 5 | -40 | 10-1300 | 520*320*675 | 45 | ||||||
| DLSB-10/20 | 10 | -20 | 370-1700 | 500*365*825 | 50 | ||||||
| DLSB-10/30 | 10 | -30 | 50-1860 | ||||||||
| DLSB-10/40 | 10 | -40 | 20-1880 | 580*455*925 | 80 | ||||||
| DLSB-20/30 | 20 | -30 | 300-2550 | 575*495*965 | 90 | ||||||
| DLSB-20/40 | 20 | -40 | 50-2480 | 580*455*990 | 95 | ||||||
| DLSB-50/80 | 50 | -80 | 110-790 | ±100 | 1010*85*1100 | 350 | |||||
| DLSB-20/80 | 20 | -80 | 80-510 | 905*750*1100 | 150 | ||||||
| DLSB-5/80 | 5 | -80 | 40-260 | 515*450*930 | 110 | ||||||
| DLSB-10/120 | 10 | -120 | 20-160 |
| | 700*900*1000 | 150 |
| |||
| 可根据用户要求定制-30℃ ~-120℃,500升以上的各种规格型号特殊制冷泵,可内装磁力搅拌及循环系统,可根据用户需求定制控温精度达到±0.1℃。 | |||||||||||
