1) Electrical:220V±10%,50Hz±5%,3200W |
电源:220V±10%,50Hz±5%,3200W |
2)Temperature Range:Ambient~370℃ |
温度范围:室温~370℃ |
3)Temperature Stability:±2℃ |
控温精度:±2℃ |
4) Temp.Control Mode:PID,LCD digital display |
控制方式:PID控制 LCD数字显示 |
5) Heating material:Graphite |
加热材质:石墨 |
6)Super corrosion resistan |
耐腐蚀设计 |
7)Top Dimensions,L×W:540×360mm |
工作面积:540×360mm |

其他型号:
型 号 | 功 率 | 类 别 | 温控范围 | 工作尺寸 | 控制方式 | 温度稳定 |
EG -20A plus | 3000W | 防腐型 | 室温 -200 ℃ | 400 × 600mm | 位式(数显) | ± 5 ℃ |
EG-20B | 3000W | 防腐型 | 室温 -200 ℃ | 400 × 600mm | PID (LCD数显) | ± 2 ℃ |
EG -35A plus | 3000W | 高温型 | 室温 -350 ℃ | 400 × 600mm | 位式(数显) | ± 5 ℃ |
EG-35B | 3000W | 高温型 | 室温 -350 ℃ | 400 × 600mm | PID (LCD数显) | ± 2 ℃ |
更多其他加热产品详见下表
产品名称 | 型号 | 规格 mm | 溫度范围°C | 温度波动度 | 功率W | 外型尺寸 mm | 价格 | 图片 |
数显精密PID控制均温型加热板 | YS-200S | 200*200 | 室溫~350℃ | ±2℃ | 750 | 200*200*H17 | 3800 | ![]() |
YS-300S | 300*300 | ±1.5℃ | 1500 | 300*300*H17 | 5800 | |||
YS-600S | 300*600 | ±2℃ | 3000 | 300*600*H17 | 7500 | |||
不锈钢加热板 | DB-1 | 400*280 | ±2℃ | 1500 | 540*280*165 | 1760 | ![]() | |
DB-2 | 450*350 | 2000 | 590*350*165 | 1980 | ||||
DB-3 | 600*400 | 3000 | 740*400*165 | 2640 | ||||
普通加热板 | ML-1.5-4 | 400*280 | - | 1500 | 280*400*190 | 715 | ![]() | |
ML-2-4 | 450*350 | - | 2000 | 350*450*190 | 825 | |||
ML-3-4 | 600*400 | - | 3000 | 400*600*190 | 1045 | |||
精密恒温电热板 | JMB-1 | 400*280 | 室溫~400℃ | ±2℃ | 2500 | 350*650*170 | 3050 | ![]() |
JMB-2 | 450*350 | 3000 | 600*280*170 | 3520 | ||||
JMB-3 | 600*400 | 4000 | 800*400*170 | 4290 | ||||
玻璃陶瓷实验电热板 | HT-200 | 400*300 | 室溫~400℃ | ±1℃ | 2000 | - | 7800 | ![]() |
HT-300 | 500*400 | 3000 | - | 9800 | ||||
恒温电热板 | DRB07-400B | 400*300 | 室溫~450℃ | ±1℃ | 3000 | - | 3680 | ![]() |
DRB07-600B | 400*600 | 4000 | - | 5600 | ||||
DRB-400L | 400*300 | 室溫~400℃ | 3000 | - | 3680 | ![]() | ||
DRB-600L | 400*600 | 4000 | - | 7600 | ||||
DRB-400TF | 400*300 | 室溫~200℃ | 3000 | - | 5980 | ![]() | ||
电砂浴 | DK-1.5 | 300*250 | - | ±2℃ | 1500 | 470*340*175 | 700 | ![]() |
DK-2 | 450*350 | 2000 | 620*440*175 | 900 | ||||
万用电炉 | DL-1 | 135*135*1 | - | 单联1KW | 165*165*135 | 95 | ![]() | |
DL-1 | 155*155*1 | 单联2KW | 185*185*135 | 105 | ||||
DL-1 | 135*135*2 | 双联2KW | 165*305*135 | 160 | ||||
DL-1 | 135*135*4 | 四联4KW | 165*585*135 | 280 | ||||
DL-1 | 135*135*6 | 六联6KW | 165*865*135 | 380 | ||||
封闭电炉 | FL-1 | Ø150 | 单联1KW | 300*200*120 | 190 | ![]() | ||
FL-2 | Ø180 | 单联1.5KW | 335*235*120 | 230 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。