DK系列 电热恒温水槽、水浴锅 DK S eries Water Bath
SKB-501A 超级恒温水槽 DKB High precision Water Bath
电热恒温水槽
一、 用途概述:
供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。
二、 产品特点:
1、 采用不锈钢内胆、顶盖。
2、 微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能,控温**、可靠。
3、 带内置循环水泵的产品,在加装外循环接口后,可向外输出恒温水流。
三用恒温水箱 电热恒温水槽
、 Intelligent temperature controller is based microprossor with PID parameters controlling function .Digital display of set and actual temperatures. High temperature controlling accuracy and reliability.
3、 If product that has the inner circle water pumps, after install the outer circle, it can be output the constant temperature water
三、 三用恒温水箱 技术参数
产品名称 电热恒温水槽 三用恒温水箱 超级恒温水槽 型号 DK-320 DK-500 DKB-8A DK-8B DK-320S DK-500S DKB-501S 电源电压 220V 50Hz 控温范围 RT+5~65 ℃ RT+5~100 ℃ 温度波动 ±0.5℃ ±0.1℃ ±0.5℃ ±0.1℃ 消耗功率 500W 1000W 1500W 700W 1800W 750W 水泵流量 4L/min 4L/min 工作室尺寸mm 300×150× 150 500×300× 200 500×300×200 300×150×110 500×300×150 300×240× 150
微电脑智能控温,设定、箱内温度同时数字显示,不锈钢内胆 * DKB-8A型、501A型带水泵内循环。如配上外输出接头,可外循环,向外输出恒温水源。 * DK-8D型具有三个孔,且每孔均能独立控温。 *DK-8B、DKB-8A、DKB-501S、DK-S22、DK-S24、DK-S26型不锈钢内胆
三用恒温水箱 电热恒温水槽更多产品请点击下表:
型号 | 规格 | 额定功率 | 温度波动度 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 价格 | 参考图片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1180 | ![]() |
KHW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1260 | |||
KHW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 528 | ![]() |
DZKW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 610 | |||
DZKW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 920 | |||
DZKW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1100 | |||
DZKW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 860 | |||
DZKW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 990 | |||
DZKW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1200 | |||
DK-2000-IIIL | 单孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 1080 | ![]() |
单列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 1250 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*110 | 1500 | ||||
DK-98-II | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 448 | ![]() | ||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 528 | ||||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 715 | ||||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 858 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 700 | ||||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 800 | ||||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 880 | ||||
DK-98-IIA | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 638 | ![]() | ||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 748 | ||||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 935 | ||||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 1078 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 880 | ||||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 990 | ||||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 1078 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用电热恒温水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1850 | ![]() |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2200 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 950 | ![]() | ||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1380 | ||||
SHHW21.420AI | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 1080 | ![]() | |
SHHW21.600AI | 2 | 600*300*200 | 1550 |
, QQ: MSN:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。