DC-3006
设计微电脑精密恒温控制系统 进口Pt100温度传感器
设计精心、周密的制冷系统,制冷效率高,降温快,噪音低,震动小
设计精密合理的双压缩机复叠制冷系统和换热系统确保仪器的可靠运行和快速降温
人性化设计:二边折叠式把手方便搬动仪器,DC30系列和低于-40°C恒温槽采用重型带自锁脚轮,便于移动。
低温槽体采用*的整体发泡工艺,具有良好的隔热性能,有效减少了冷量损失
专业的循环搅拌设计保证了槽内液体良好的水平和垂直均匀性,容积20L以上低温槽搅拌泵流量10L/min,其余8L/min 温度波动度±0.05°C,显示分辨率0.1°C
内槽、箱体均采用上等不锈钢材料(DC0504B)
| DC-0504B | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC4006 | DC-6506 | DC-8006 |
温度范围(°C) | -5~95 | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 | -40~95 | -65~95 | -80~95 |
容积(L) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
开口尺寸(mm) | 150×150 | 150×150 | ||||||
槽深(mm) | 100 | 150 | ||||||
外形尺寸(mm) | 280×380×580 | 340×400×670 |
| DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
温度范围(°C) | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 | -40~95 |
容积(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
开口尺寸(mm) | 215×180 | ||||
槽深(mm) | 200 | ||||
外形尺寸(mm) | 370×450×750 |
| DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
温度范围(°C) | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 | -40~95 |
容积(L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
开口尺寸(mm) | 250×200 | ||||
槽深(mm) | 200 | ||||
外形尺寸(mm) | 370×450×750 |
| DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 |
温度范围(°C) | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 |
容积(L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
开口尺寸(mm) | 270×220 | |||
槽深(mm) | 270 | |||
外形尺寸(mm) | 520×550×1050 |
更多型号请点击下表:
PHDC系列带180个程序带编程,RS485通讯接口
名称 | 型号 | 温度范围℃ | 温度波动度 | 控温方式 | 显示分辨率 | 内胆容积 | 开口尺寸 (长*宽*深)mm | 泵循环方式 | 泵流量 | 制冷方式 | 外形尺寸 (长*宽×深)mm | 价格 |
6升低温恒温浴槽 | DC-0506 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、PID调节 | 0.1℃ | 6L | 145*145*150 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 6500 |
DC-1006 | -10~100 | 6800 | ||||||||||
DC-1506 | -15~100 | 6950 | ||||||||||
DC-2006 | -20~100 | 7100 | ||||||||||
DC-3006 | -30~100 | 9200 | ||||||||||
DC-4006 | -40~100 | 16000 | ||||||||||
DC-6506 | -65~100 | 二级压缩机制冷 | 510*510*1100 | 38000 | ||||||||
DC-8006 | -80~100 | 45000 | ||||||||||
15升低温恒温浴槽 | DC-0515 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.1℃ | 15L | 235*140*180 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 9800 |
DC-1015 | -10~100 | 10800 | ||||||||||
DC-1515 | -15~100 | 11500 | ||||||||||
DC-2015 | -20~100 | 12000 | ||||||||||
DC-3015 | -30~100 | 13200 | ||||||||||
DC-4015 | -40~100 | 24000 | ||||||||||
20升低温恒温浴槽 | DC-0520 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.1℃ | 20L | 250*200*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 510*510*1100 | 11000 |
DC-1020 | -10~100 | 15000 | ||||||||||
DC-2020 | -20~100 | 18000 | ||||||||||
DC-3020 | -30~100 | 22500 | ||||||||||
DC-4020 | -40~100 | 31000 | ||||||||||
30升低温恒温浴槽 | DC-0530 | -5~100 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.1℃ | 30L | 290*300*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 440*600*1080 | 20000 |
DC-1030 | -10~100 | 21000 | ||||||||||
DC-2030 | -20~100 | 25000 | ||||||||||
DC-3030 | -30~100 | 28000 | ||||||||||
DC-4030 | -40~100 | 35000 | ||||||||||
6升高精度低温恒温浴槽 | HDC-0506 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 6L | 145*145*150 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 10900 |
HDC-1006 | -10~99.99 | 11200 | ||||||||||
HDC-1506 | -15~99.99 | 11450 | ||||||||||
HDC-2006 | -20~99.99 | 12000 | ||||||||||
15升高精度低温恒温浴槽 | HDC-0515 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 15L | 235*140*180 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 14000 |
HDC-1015 | -10~99.99 | 14500 | ||||||||||
HDC-1515 | -15~99.99 | 15000 | ||||||||||
HDC-2015 | -19.99~99.99 | 15500 | ||||||||||
30升高精度低温恒温浴槽 | HDC-0530 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 30L | 290*300*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 440*600*1080 | 22000 |
HDC-1030 | -10~99.99 | 24000 | ||||||||||
HDC-1530 | -15~99.99 | 26000 | ||||||||||
HDC-2030 | -19.99~99.99 | 28000 | ||||||||||
6升高性能高精度低温恒温浴槽 | PHDC-0506 | -5~100 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 6L | 150*145*150 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 13900 |
PHDC-1006 | -10~100 | 14200 | ||||||||||
PHDC-1506 | -15~100 | 14500 | ||||||||||
PHDC-2006 | -20~100 | 15000 | ||||||||||
PHDC-3006 | -30~100 | 19000 | ||||||||||
PHDC-4006 | -40~100 | 21000 | ||||||||||
PHDC-6506 | -65~100 | 145*145*150 | 二级压缩机制冷 | 500*500*1100 | 48000 | |||||||
PHDC-8006 | -80~100 | 54000 | ||||||||||
15升高性能高精度低温恒温浴槽 | PHDC-0515 | -5~100 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 15L | 235*140*180 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 340*405*670 | 15800 |
PHDC-1015 | -10~100 | 16800 | ||||||||||
PHDC-1515 | -15~100 | 17800 | ||||||||||
PHDC-2015 | -20~100 | 18800 | ||||||||||
PHDC-3015 | -30~100 | 25800 | ||||||||||
PHDC-4015 | -40~100 | 29800 | ||||||||||
30升高性能高精度低温恒温浴槽 | PHDC-0530 | -5~100 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | 微机温控、自整定PID调节 | 0.01℃ | 30L | 290*300*200 | 内、外循环 | 10L | 压缩机制冷 | 440*600*1080 | 26000 |
PHDC-1030 | -10~100 | 27500 | ||||||||||
PHDC-2030 | -20~100 | 31800 | ||||||||||
PHDC-3030 | -30~100 | 42000 | ||||||||||
PHDC-4030 | -40~100 | 48000 |
低温恒温槽
低温恒温槽
低温恒温槽
, QQ: MSN:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。