HWY-10 多功能循环恒温水浴
本仪器是专为各相关工厂、企业、施工单位、研究所、大专院校等单位设计制造的实验室仪器。本仪器是多功能型的循环恒温水浴,不仅提供一个恒温浴槽,用于各种高低温试验;而且在恒温浴内设有循环装置,可用于其它封闭循环系统的恒温。 一、多功能循环恒温水浴 主要技术特点 1、本仪器为一体式结构,有加热及制冷两套温度调节系统,可通过操作温控仪对浴温进行设置,仪器将会自动控制浴温,并达到恒温状态,可用作外循环。 二、多功能循环恒温水浴 主要技术参数及指标
2、在进行低于室温的试验时,打开制冷开关,仪器也同样进行自动控温并在设置的温度点范围内恒定。
3、机壳表面喷塑处理,不锈钢箱盖。箱盖上有控温系统,在恒温箱的后部是排水阀及外接电源插座。
1、工作电源: AC(220±10%)V 50Hz;
2、浴槽容积: 10L;
3、温度范围: (-10~95)℃;
4、恒温精度: ±0.1℃;
5、循环水量: ≥3.5L/min;
6、环境温度: (-10~+30)℃;
7、相对湿度: ≤85%;
8、外形尺寸: 530㎜×400㎜×430㎜(长×宽×高);
9、整机功耗: 不大于1100W。
多功能循环恒温水浴
电源线(250V 10A)
保险丝10A(φ5×20)
橡胶管(内径Φ8)
更多产品请点击下表:
型号 | 规格 | 额定功率 | 温度波动度 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 价格 | 参考图片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1080 | ![]() |
KHW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1150 | |||
KHW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 单孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 480 | ![]() |
DZKW-D-2 | 单列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 560 | |||
DZKW-D-4 | 单列四孔 | 1 | 650*170*90 | 840 | |||
DZKW-D-6 | 单列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1000 | |||
DZKW-S-4 | 双列四孔 | 1 | 325*330*90 | 780 | |||
DZKW-S-6 | 双列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 900 | |||
DZKW-S-8 | 双列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1100 | |||
DK-2000-IIIL | 单孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 630 | ![]() |
单列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 720 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*110 | 850 | ||||
DK-98-II | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 380 | ![]() | ||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 480 | ||||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 650 | ||||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 780 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 600 | ||||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 700 | ||||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 780 | ||||
DK-98-IIA | 单孔 | 0.4 | 168*168*120 | 580 | ![]() | ||
单列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 680 | ||||
单列四孔 | 1 | 653*168*120 | 850 | ||||
单列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 980 | ||||
双列四孔 | 1 | 325*325*120 | 800 | ||||
双列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 900 | ||||
双列八孔 | 2 | 635*325*120 | 980 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1700 | ![]() |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2000 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 860 | ![]() | ||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1260 | ||||
SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 978 | ![]() | |
SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1418 |
, QQ: MSN:
多功能循环恒温水浴
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。